Risques
2026-09-13T14:38:06+02:00
Risque du book
À traiter maintenantÉlevé
Sentiment Peur (32)
NAV
178 315 €
Levier
2,72×
EL
58 959 €
Alertes
8
Book levier 2.72× (stock 484983.91 € / NAV 178315.03 €, cash -306416.16 €) avec EL estimée 58959.39 € — au-dessus des seuils 40 k€ / 25 k€, donc pas Critique EL, mais buffer mince pour une semaine Oman + FOMC. Sentiment pouls = peur (score 32). Trois poches dominantes : CSPX 71.6 % NAV (CAPE ~40,98), BTCWUSD 40.7 % NAV (vol ~40 %), RDDT 30.0 % NAV sous SMA50/SMA200. Risques macro pouls Élevé : pétrole/Hormuz/pipeline Est-Ouest, Fed hike ~87 % +25 pb, inflation sticky (core +0,3 % m/m). Consigne : freeze adds jusqu’après FOMC ; ne pas tailler BTCW pour le P&L FIFO ; CSPX = levier de liquidité seulement si EL menacée.
Portefeuille au 2026-09-11 · généré le 2026-09-13T14:38:06+02:00 · pouls pouls-2026-09-13_06h04.json
Alertes (8)
| Ticker | Sévérité | Familles | Signaux | Suggestion | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTFOLIO | Élevé | Valorisation / retour à la moyenneStructure du bookÉvénement | Levier brut 2.72× — stock 484983.91 € pour NAV 178315.03 € (portfolio/latest.json 2026-09-11). · EL estimée 58959.39 € (maint. est. 119355.64 €) ; seuils 40 000 / 25 000 € — pas Critique mais semaine d’événements. · CAPE Shiller ~40,98 au 2026-09-09 (~2,35× moyenne long terme ~17,42) + PE look-through CSPX 30,25× / P/B 5,66× (analyse CSPX RA1). · Pouls 13/09 06h04 : pétrole/Hormuz + pipeline Est-Ouest = Élevé ; Fed hike ~87 % +25 pb FOMC 15–16/09 = Élevé ; core CPI +0,3 % m/m = Élevé ; US 10Y 4,975 %. · Oman lun. 14/09 sans accord signé attendu ; talks + attribution Trump/Iran (CNN) = catalyseur gap pétrole lundi. | Geler les ajouts | Trois familles validées sur le book : valo (CAPE extrême + megas stackées), structure (levier 2,72×, cash négatif, concentration CSPX/BTCW/RDDT), événement (Oman + FOMC + oil). EL non Critique donc la barre ≥2 familles s’applique — elle est largement franchie. Pas d’achat ; freeze adds jusqu’après le FOMC. |
| Élevé | Valorisation / retour à la moyenneStructure du bookÉvénement | Poche n°1 : 127697.83 € = 71.6 % de la NAV / 26.33 % du gros (mark 827.49 USD au 2026-09-11). · Shiller CAPE ~40,98 (2026-09-09) ; PE look-through iShares 30,25× / P/B 5,66× (analyse CSPX RA1). · Se stacke avec les megas S&P déjà en ligne (AAPL, GOOG, MSFT, META, NVDA, TSLA) — RA2 analyse (contexte 50,8 % NAV au 08/09 ; Flex 11/09 = 71,6 % NAV). · FOMC 15–16/09 + oil shock : beta 1 sur duration large-cap (RA3 analyse ; pouls). · TA 10/09 : structure haussière mais RSI14=44,89 ; support 817,57 / SMA50 819,24 — mark Flex 827,49 au-dessus, pas de cassure technique. | Geler les ajouts | Valo extrême + taille de poche + événement FOMC/oil = 3 familles. La TA n’est pas cassée (mark 827,49 > 817,57). Consigne analyse : hold / pas d’add ; tailler seulement pour défendre l’EL. | |
| Élevé | Structure du bookÉvénement | Poche n°2 : 72641.66 € = 40.7 % de la NAV / 14.98 % du gros (mark 18.766 USD, qty 4490, FIFO +14669.29 € au 2026-09-11). · Analyse BTCW RA1 : vol 1 an ~40,41 %, max DD 1 an ~−51,82 % ; un −30 % BTC ≈ ~40 % d’une EL ~55 k€ (contexte 10/09). · Pouls 13/09 : BTC ≈ 77 188 $ (Yahoo ~04h UTC) ; analyse : revisiter seulement si cassure ~75–76,6 k$ qui commence à manger l’EL. · FOMC 15–16/09 hike ~87 % : BTC typiquement du mauvais côté d’une surprise hawkish (USD ↑, real yields ↑) — RA2 analyse, odds pouls actualisées. · Pas de SWS / pas de signal valo inventé (undervalued_pct null par design ETP). | Surveiller | Deux familles : structure (taille + vol dans un book 2,72×) et événement (FOMC / real yields). Instruction explicite de l’analyse : ne pas tailler BTCW pour le gain FIFO ; pas d’add ; watch des 75–76,6 k$. | |
| Élevé | TechniqueStructure du bookÉvénement | Poche n°3 : 53454.55 € = 30.0 % de la NAV / 11.02 % du gros (mark 157.77 USD au 2026-09-11). · TA 10/09 : primary down / cautiously_bearish ; prix 155,34 < SMA50 168,74 < SMA200 174,02 ; Dist SMA50=−7,94 %, Dist SMA200=−10,74 % ; RSI14=48,85. · Mark Flex 157,77 toujours sous les SMA50/200 de l’analyse. · RA2 analyse : growth/vol dans un book ~2,7× — biais hold/trim si oversized, pas d’add. · Pouls : RDDT encore mentionné ApeWisdom (8) ; FOMC + risk-off = bêta growth illiquide relative. | Surveiller | Trois familles : technique (sous SMA50 et SMA200), structure (30 % NAV, nom vol), événement (FOMC + crowding retail). Valo SWS divergente donc exclue. Pas d’add ; trim seulement si overweight vs budget de risque. | |
| Élevé | Valorisation / retour à la moyenneTechniqueStructure du bookÉvénement | Position 42532.17 € = 23.9 % de la NAV / 8.77 % du gros (mark 365.44 USD au 2026-09-11). · SWS most-popular narrative ~18 % surévalué (FV 300 $ vs price_ref 354,08 $ au 2026-09-05) ; spot analyse 363,56 $ le 10/09. · TA 10/09 : prix 363,56 < SMA200 399,05 (Dist −8,89 %) ; reclaim SMA50 355,70 en cours ; bias cautiously_bearish ; RSI14=53,74. · Mark Flex 365,44 toujours sous SMA200, au-dessus de SMA50. · Pouls : hike Fed + yields ~5 % = duration tech / high beta ; Roadster unveil 01/10 est un catalyseur produit, pas un hedge de risque. | Geler les ajouts | Quatre familles : valo (SWS −18 %), technique (sous SMA200), structure (high-beta 23,9 % NAV sous 2,72×), événement (FOMC / yields). Freeze adds ; trim seulement si overweight vs budget. | |
| Modéré–élevé | Valorisation / retour à la moyenneStructure du bookÉvénement | Position 43909.50 € = 24.6 % de la NAV / 9.05 % du gros (mark 332.27 USD au 2026-09-11). · SWS narrative/DCF FV ~253,43 $ vs cours article ~319,97 $ (6/09) → ~26 % surévalué ; P/E ~34–35× vs industrie ~20,7× (RA1). · TA 10/09 haussière (prix > SMA50 317,07 > SMA200 284,23, RSI14=58,99) — famille technique NON retenue (pas de cassure). · FOMC 15–16/09 : compression de multiple sur un P/E déjà tendu ; DMA App Store UE effet principal 2026-10-01 (RA2, horizon plus long). | Conserver | Trois familles : valo riche, taille de poche (24,6 % NAV) dans un book levier, événement FOMC/multiples. La TA reste constructive donc suggestion hold — pas trim pour petits gains (portfolio_action). | |
| Modéré–élevé | TechniqueStructure du bookÉvénement | Position 39189.04 € = 22.0 % de la NAV / 8.08 % du gros (mark 324.69 USD au 2026-09-11). · TA 10/09 : primary down / cautiously_bearish ; prix 320,71 < SMA20 332,68 / SMA50 340,40 / SMA200 335,52 ; RSI14=34,55 ; Dist SMA50=−5,79 %. · Mark Flex 324,69 toujours sous SMA200 335,52 ; au-dessus du support 318,20. · SWS ~26,6 % undervalued — famille valo NON retenue (signal inverse). · Crédit / spend cycle + core CPI déjà chaud (+0,3 % m/m) + FOMC + choc énergie (pétrole) = transmission consommation (RA1 + pouls). | Surveiller | Trois familles : technique cassée sous les MM, structure (22 % NAV, bêta crédit), événement (FOMC / inflation / pétrole → spend). Valo SWS plutôt soutenante donc hold/watch, pas un trim automatique. | |
| Modéré | TechniqueStructure du book | Position 47717.70 € = 26.8 % de la NAV / 9.84 % du gros (mark 335.45 USD au 2026-09-11). · TA 10/09 : primary down / cautiously_bearish ; prix 330,39 < SMA50 345,42 et < SMA200 334,98 ; RSI14=41,12 ; Dist SMA50=−4,35 %. · Mark Flex 335,45 ≈ SMA200 334,98 (reclaim fragile) ; toujours sous SMA50. · SWS DCF FV 328,58 $ vs page 361,17 $ (08/06) → −9,9 % ; spot Flex 335,45 proche du FV — valo datée / conflictuelle, famille valo NON retenue. | Surveiller | Deux familles : technique (sous SMA50, reclaim SMA200 seulement) et structure (26,8 % NAV). Valo et événement semaine trop faibles/datés pour être comptés. Watch du 325,63. |
Actions
Scan week-end 13/09 14h : book Élevé (levier 2.72×, NAV 178 k€, EL est. 59 k€ > 40 k€). Freeze adds avant Oman lun. 14/09 et FOMC 15–16/09. Poches à suivre : CSPX (72 % NAV, CAPE ~41), BTCW (41 % NAV, watch 75–76,6 k$), RDDT (30 % NAV sous MM), TSLA (SWS −18 %). Ne pas tailler BTCW pour le P&L. Sentiment pouls = peur 32.
- Freeze adds sur tout le book jusqu’après le FOMC du mer. 16/09 — jamais d’achat dans ce pack.
- Surveiller l’EL (estimée 58959 €, pas de TWS frais ce week-end) vs 40 000 € (freiner) et 25 000 € (Critique). Si gap pétrole/Asie lundi mange le buffer, tailler d’abord CSPX comme poche la plus liquide — pas un take-profit.
- Ne pas tailler BTCWUSD pour le P&L FIFO (+14 669 €). Revisiter seulement si BTC casse ~75–76,6 k$ et que l’EL se tend (analyse BTCW).
- RDDT (30 % NAV, sous SMA50/200) et TSLA (valo −18 %, sous SMA200, high beta) : pas d’add ; trim seulement si overweight vs budget de risque, pas pour de petits gains.
- Lundi 14/09 : lire le communiqué Oman (ou le silence), le gap Brent/WTI, l’open Asie (Nikkei −1,93 % ven.) et les futures US avant toute action.
- Mercredi 16/09 : +25 pb vs hold surprise ; dots / press Warsh ; réaction US 10Y (4,975 % ven.) et DXY.
Sans alerte (5)
MSFT
Hold 20510 € (11.5 % NAV, mark 495.63). SWS DCF ~−1,4 % (quasi fair, FV ~500 $). TA 10/09 haussière (prix > SMA50 450,87 > SMA200 429,52, RSI14=55,22). Une seule famille faible (événement FOMC / capex AI 175 Md$ + Grok dans Copilot via pouls) — sous le seuil ≥2.
NVDA
Hold 8469 € (4.7 % NAV, mark 218.29) — poche petite. SWS DCF FV ~252 $, ~8,4 % de décote (proche du fair). TA 10/09 haussière (prix > SMA50 212,17 > SMA200 197,13, RSI14=49,81). Crowding ApeWisdom + FOMC = 1 famille événement ; taille trop faible pour structure_book actionnable.
META
Hold 11174 € (6.3 % NAV, mark 648.03). SWS DCF +45,1 % undervalued (FV 1 051,93 $ vs price_ref 578,02 $ au 30/08 ; spot 10/09 644,38). TA mixte (RSI14=66,38 élevé, SMA50 600,2 ≤ SMA200 622,3) mais pas 2 familles de risque. Capex 125–145 Md$ = fond, pas catalyseur semaine.
HSBAl
Hold 16293 € (9.1 % NAV, mark 15.526 GBP). SWS Excess Returns +32,6 % undervalued (FV 22,75 £) — signal valo inverse (P/E cher noté mais split). TA 10/09 constructive : prix > SMA50 1520,7 > SMA200 1333,6, RSI14=48,38. NIM / crédit Asie + cash GBP short (-13598 GBP) = 1 famille faible.
BLK
Hold 1396 € (0.8 % NAV, mark 1079.65) — taille négligeable. SWS +14,9 % undervalued. TA sideways, RSI14=35,28, prix < SMA50. Bêta AUM réel mais non actionnable à 0,8 % NAV.